바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

SITEMAP

성내도전숙

#청년형 #창업형 #공공임대

강동구 청년창업주택은 주거난을 겪는 청년창업가를 위한 업무와 주거 복합공간 개념의 수요자맞춤형 공동체주택입니다

임대기간: 최초2년 / 2회 재계약 가능(최장 6년 거주)

입주자 자격조건
가. 서울시 거주 2인 이하 무주택 세대구성원
나. 만19세~39세 청년
다. 공고일 기준 개인사업자등록이 되어 있거나 예정인 (예비)청년기업 대표자
라. 전년도 도시근로자 월평균 소득 70% 이하인 자

※소득 및 자산 기준은 공고문 참고 요망
※아래 보증금 및 월임대료는 소득50%기준(소득별 상이)
※관리비는 입주 후 동대표에게 문의(주택별 상이)
※평면도는 참고용이며, 자세한 내부구조는 추후에 직접확인 요망
※공실현황은 담당자에게 문의 요망



문의처: 강동구청 사회적경제과(02-3425-5065)

상세소개

  • 성내도전숙_상세소개
    • 주소 : 서울특별시 강동구 성안로64 (성내동) 성내 도전숙

      입주대상 : 제한없음

      주거형태 : 다세대주택

    • 면적 : 전용 1238m² / 공용 69m²

      총 주거인원(총 호 / 총 실) : 총 28명 / 총 2호 / 총 28실

      주택유형 : 원룸(분리형)

    • 보증금 : 21,690,000원 ~ 26,820,000원

      월세 : 282,500원 ~ 349,400원

      홈페이지 :

입주현황

방이름, 입주타입, 면적, 보증금, 월임대료, 관리비, 층, 호, 인원, 입주가능일, 입주가능여부가 포함된 입주현황 표
방이름 입주타입 면적 보증금 월임대료 관리비 인원 입주가능일 입주가능
가동 1인1실 35.99m² 24,750,000원 322,400원 0원 2 1 1
가동 1인1실 36.29m² 25,200,000원 328,300원 0원 2 2 1
가동 1인1실 37.77m² 26,280,000원 342,300원 0원 2 3 1
가동 1인1실 30.02m² 21,690,000원 282,500원 0원 2 4 1
가동 1인1실 35.99m² 25,380,000원 330,600원 0원 3 1 1
가동 1인1실 36.29m² 25,830,000원 336,500원 0원 3 2 1
가동 1인1실 37.77m² 26,820,000원 349,400원 0원 3 3 1
가동 1인1실 30.02m² 22,140,000원 288,400원 0원 3 4 1
가동 1인1실 37.2m² 26,190,000원 341,100원 0원 4 1 1
가동 1인1실 36.95m² 26,280,000원 342,300원 0원 4 2 1
가동 1인1실 36.21m² 25,470,000원 331,800원 0원 4 3 1
가동 1인1실 30.18m² 21,780,000원 283,700원 0원 5 1 1
가동 1인1실 34.56m² 24,840,000원 323,600원 0원 5 2 1
가동 1인1실 30.54m² 22,320,000원 290,700원 0원 5 3 1
나동 1인1실 30.02m² 21,690,000원 282,500원 0원 2 1 1
나동 1인1실 37.77m² 26,280,000원 342,300원 0원 2 2 1
나동 1인1실 36.29m² 25,200,000원 328,300원 0원 2 3 1
나동 1인1실 35.99m² 24,750,000원 322,400원 0원 2 4 1
나동 1인1실 30.02m² 22,140,000원 288,400원 0원 3 1 1
나동 1인1실 37.77m² 26,820,000원 349,400원 0원 3 2 1
나동 1인1실 36.29m² 25,830,000원 336,500원 0원 3 3 1
나동 1인1실 35.99m² 25,380,000원 330,600원 0원 3 4 1
나동 1인1실 36.21m² 25,470,000원 331,800원 0원 4 1 1
나동 1인1실 36.95m² 26,280,000원 342,300원 0원 4 2 1
나동 1인1실 37.2m² 26,190,000원 341,100원 0원 4 3 1
나동 1인1실 30.54m² 22,050,000원 287,200원 0원 5 1 1
나동 1인1실 34.56m² 24,840,000원 323,600원 0원 5 2 1
나동 1인1실 30.18m² 22,050,000원 287,200원 0원 5 3 1

위치

편의시설

  • 지하철 정보

  • 버스 정보

  • 주변 마트 정보
  • 주변 병원 정보
  • 주변 학교 정보
  • 주변 시설 정보
  • 주변 카페 정보

사업자소개

  • 강동구청 사회적경제과
    • 상호 : 강동구청 사회적경제과

      대표자 :

      대표전화 : 02-3425-5063

    • 주소 : 서울특별시 강동구 성내로 25 (성내동) 05397

    • 이메일 :

      카카오톡 :