SITEMAP
●입주자격요건
- 모집공고일 현재 성년자인 무주택세대구성원
●사업목적
- 합리적이면서 저렴한 비용으로 일반취약계층의 주거공간 제공
- 쾌적한 라이프스타일, 풍요로운 커뮤니티 문화를 만들어 나갈 수 있는 주거환경 제공
- 지역사회와의 연계를 마련함으로써, 생활·문화·경제와 관련된 지역 네트워크 기반 조성
주소 : 서울특별시 서대문구 모래내로223 (남가좌동, 로하스 오피스텔) 서울특별시 서대문구 모래내로223 (남가좌동, 로하스 오피스텔)
입주대상 : 제한없음
주거형태 : 다세대주택
면적 : 전용 35m² / 공용 29m²
총 주거인원(총 호 / 총 실) : 총 40명 / 총 41호 / 총 40실
주택유형 : 원룸(오픈형)
보증금 : 20,000,000원 ~ 25,000,000원
월세 : 210,973원 ~ 306,357원
홈페이지 : knbaui.com
방이름 | 입주타입 | 면적 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 층 | 호 | 인원 | 입주가능일 | 최종수정일 | 입주가능 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 229,300원 | 70,000원 | 2 | 2 | 4 | 2024-10-17 | ||
203 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 229,300원 | 70,000원 | 2 | 3 | 4 | 2024-10-17 | ||
204 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 229,300원 | 70,000원 | 2 | 4 | 4 | 2024-10-17 | ||
205 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 229,300원 | 70,000원 | 2 | 5 | 4 | 2024-10-17 | ||
206 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 229,300원 | 70,000원 | 2 | 6 | 4 | 2024-10-17 | ||
301 | 기타 | 29.3m² | 21,000,000원 | 221,400원 | 70,000원 | 3 | 1 | 4 | 2024-10-17 | ||
302 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 227,300원 | 70,000원 | 3 | 2 | 4 | 2024-10-17 | ||
303 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 227,300원 | 70,000원 | 3 | 3 | 4 | 2024-10-17 | ||
304 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 227,300원 | 70,000원 | 3 | 4 | 4 | 2024-10-17 | ||
305 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 227,300원 | 70,000원 | 3 | 5 | 4 | 2024-10-17 | ||
306 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 227,300원 | 70,000원 | 3 | 6 | 4 | 2024-10-17 | ||
307 | 기타 | 29.74m² | 21,000,000원 | 227,300원 | 70,000원 | 3 | 7 | 4 | 2024-10-17 | ||
401 | 기타 | 28.38m² | 26,250,000원 | 299,600원 | 70,000원 | 4 | 1 | 4 | 2024-10-17 | ||
402 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 4 | 2 | 4 | 2024-10-17 | ||
403 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 4 | 3 | 4 | 2024-10-17 | ||
404 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 4 | 4 | 4 | 2024-10-17 | ||
405 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 4 | 5 | 4 | 2024-10-17 | ||
406 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 4 | 6 | 4 | 2024-10-17 | ||
407 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 4 | 7 | 4 | 2024-10-17 | ||
501 | 기타 | 28.38m² | 26,250,000원 | 299,600원 | 70,000원 | 5 | 1 | 4 | 2024-10-17 | ||
502 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 5 | 2 | 4 | 2024-10-17 | ||
503 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 5 | 3 | 4 | 2024-10-17 | ||
504 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 5 | 4 | 4 | 2024-10-17 | ||
505 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 5 | 5 | 4 | 2024-10-17 | ||
506 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 5 | 6 | 4 | 2024-10-17 | ||
507 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 5 | 7 | 4 | 2024-10-17 | ||
601 | 기타 | 28.38m² | 26,250,000원 | 303,600원 | 70,000원 | 6 | 1 | 4 | 계약완료 | 2024-10-17 | |
602 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 321,600원 | 70,000원 | 6 | 2 | 4 | 2024-10-17 | ||
603 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 321,600원 | 70,000원 | 6 | 3 | 4 | 2024-10-17 | ||
604 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 321,600원 | 70,000원 | 6 | 4 | 4 | 2024-10-17 | ||
605 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 321,600원 | 70,000원 | 6 | 5 | 4 | 2024-10-17 | ||
606 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 321,600원 | 70,000원 | 6 | 6 | 4 | 2024-10-17 | ||
607 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 321,600원 | 70,000원 | 6 | 7 | 4 | 2024-10-17 | ||
701 | 기타 | 28.38m² | 26,250,000원 | 299,600원 | 70,000원 | 7 | 1 | 4 | 2024-10-17 | ||
702 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 7 | 2 | 4 | 2024-10-17 | ||
703 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 7 | 3 | 4 | 2024-10-17 | ||
704 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 7 | 4 | 4 | 2024-10-17 | ||
705 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 7 | 5 | 4 | 2024-10-17 | ||
706 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 7 | 6 | 4 | 2024-10-17 | ||
707 | 기타 | 29.51m² | 26,250,000원 | 315,500원 | 70,000원 | 7 | 7 | 4 | 2024-10-17 |
경의중앙선 가좌역 버스 15분 이내 (직선거리 700m)
홍제천변로를 통한 서울중심으로 이동하는 버스 배차
상호 : 협동조합큰바위얼굴
대표자 : 박영태
문의전화 : 02-2272-0615
주소 : 서울특별시 중구 필동로1길 10-6 (필동3가) 2층 04622
이메일 : knbauicoop@gmail.com