SITEMAP
“어쩌다 집”은 생활문화를 공감하는 사람들이 공유와 존중을 통해 만들어낼 주거 문화의 다양성을 도모하는 주거공간입니다. “어쩌다 집”은 자본으로서의 집이 아닌 생활로서의 집을 추구하며, 혈연으로 맺어진 가족 대신 서로를 존중하는 이들이 식구가 되어가는 집을 지향합니다.
주소 : 서울 마포구 성미산로 159 (연남동)
입주대상 : 제한없음
주거형태 : 도시형생활주택
면적 : 전용 776.99m² / 공용 55.93m²
총 주거인원(총 호 / 총 실) : 총 1명 / 총 20호 / 총 20실
주택유형 : 원룸(오픈형)
보증금 : 110,360,000원 ~ 151,200,000원
월세 : 560,000원 ~ 770,000원
홈페이지 : https://www.instagram.com/uhjjuhdah/
방이름 | 입주타입 | 면적 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 층 | 호 | 인원 | 입주가능일 | 최종수정일 | 입주가능 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1인1실 | 22.57m² | 111,040,000원 | 560,000원 | 80,000원 | 2 | 1 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
202 | 1인1실 | 28.03m² | 135,000,000원 | 680,000원 | 80,000원 | 2 | 2 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
203 | 1인1실 | 23.21m² | 114,080,000원 | 580,000원 | 80,000원 | 2 | 3 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
204 | 1인1실 | 23.21m² | 114,080,000원 | 580,000원 | 80,000원 | 2 | 4 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
205 | 1인1실 | 22.43m² | 110,360,000원 | 560,000원 | 80,000원 | 2 | 5 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
206 | 1인1실 | 22.57m² | 111,040,000원 | 560,000원 | 80,000원 | 2 | 6 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
301 | 1인1실 | 22.57m² | 111,040,000원 | 560,000원 | 80,000원 | 3 | 1 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
302 | 1인1실 | 22.43m² | 110,360,000원 | 560,000원 | 80,000원 | 3 | 2 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
303 | 1인1실 | 23.21m² | 114,080,000원 | 580,000원 | 80,000원 | 3 | 3 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
304 | 1인1실 | 23.21m² | 114,080,000원 | 580,000원 | 80,000원 | 3 | 4 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
305 | 1인1실 | 22.43m² | 110,360,000원 | 560,000원 | 80,000원 | 3 | 5 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
306 | 1인1실 | 22.57m² | 111,040,000원 | 560,000원 | 80,000원 | 3 | 6 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
401 | 1인1실 | 22.43m² | 110,360,000원 | 560,000원 | 80,000원 | 4 | 1 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
402 | 1인1실 | 23.21m² | 114,080,000원 | 580,000원 | 80,000원 | 4 | 2 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
403 | 1인1실 | 23.21m² | 114,080,000원 | 580,000원 | 80,000원 | 4 | 3 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
404 | 1인1실 | 29.88m² | 151,200,000원 | 770,000원 | 80,000원 | 4 | 4 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
501 | 1인1실 | 29.82m² | 150,860,000원 | 760,000원 | 80,000원 | 5 | 1 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
502 | 1인1실 | 23.21m² | 114,080,000원 | 580,000원 | 80,000원 | 5 | 2 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
503 | 1인1실 | 23.21m² | 114,080,000원 | 580,000원 | 80,000원 | 5 | 3 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 | |
54 | 1인1실 | 29.82m² | 150,860,000원 | 760,000원 | 80,000원 | 5 | 1 | 1 | 2023-07-16 | 2023-12-12 |
2호선 홍대입구역, 경의중앙선 가좌역
다수 버스 정류장
상호 : 주식회사 공무점
대표자 : 안군서
문의전화 : 02-3144-7147
주소 : 서울 마포구 월드컵로19길 74 401호 04014
이메일 : gongmoojeom@gmail.com