바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

SITEMAP

[특화형 매입임대주택] 자몽하우스 참다원 (마을과집)

SH 사회적주택
가성비갑 반값 신축 원룸 1.5룸

편의시설 풀옵션 완비

셀피감성 커뮤니티공간

입주자별 맞춤 보증금 대출상품 안내
개별시설 : 세탁기, 에어컨, 냉장고, 인덕션, 옷장, 신발장 등

공용시설 : 건조기, 정수기, 우드슬랩 등

  • 건물 외관.jpeg

상세소개

  • [특화형 매입임대주택] 자몽하우스 참다원 (마을과집)_상세소개
    • 주소 : 서울 성북구 장월로1마길 46-5 참다원 가 나동

      입주대상 : 제한없음

      주거형태 : 도시형생활주택

    • 면적 : 전용 1293.88m² / 공용 m²

      총 주거인원(총 호 / 총 실) : 총 27명 / 총 27호 / 총 27실

      주택유형 : 원룸(분리형)

    • 보증금 : 25,000,000원 ~ 원

      월세 : 210,000원 ~ 원

      홈페이지 : https://maulzip.modoo.at/

  • 주차장

    주차장

  • [특화형 매입임대주택] 자몽하우스 참다원 (마을과집)_상세소개_1

평면도

[특화형 매입임대주택] 자몽하우스 참다원 (마을과집)_평면도_6
[특화형 매입임대주택] 자몽하우스 참다원 (마을과집)_평면도_7
[특화형 매입임대주택] 자몽하우스 참다원 (마을과집)_평면도_8
[특화형 매입임대주택] 자몽하우스 참다원 (마을과집)_평면도_9
[특화형 매입임대주택] 자몽하우스 참다원 (마을과집)_평면도_10

입주현황

방이름, 입주타입, 면적, 보증금, 월임대료, 관리비, 층, 호, 인원, 입주가능일, 입주가능여부가 포함된 입주현황 표
방이름 입주타입 면적 보증금 월임대료 관리비 인원 입주가능일 최종수정일 입주가능
1동 201 1인1실 40m² 3,000,000원 357,000원 60,000원 2 1 1 2023-12-12 입주불가능
1동 202 1인1실 39.94m² 3,000,000원 357,000원 60,000원 2 2 1 2023-12-12 입주불가능
1동 203 1인1실 39.76m² 3,000,000원 354,900원 60,000원 2 3 1 2023-12-12 입주불가능
1동 301 1인1실 40m² 3,000,000원 357,000원 60,000원 3 1 1 2023-12-12 입주불가능
1동 302 1인1실 39.94m² 3,000,000원 357,000원 60,000원 3 2 1 2023-12-12 입주불가능
1동 303 1인1실 39.76m² 3,000,000원 351,700원 60,000원 3 3 1 2023-12-12 입주불가능
1동 304 1인1실 28.98m² 3,000,000원 215,200원 60,000원 3 4 1 2023-12-12 입주불가능
1동 401 1인1실 40m² 3,000,000원 346,500원 60,000원 4 1 1 2023-12-12 입주불가능
1동 402 1인1실 39.94m² 3,000,000원 346,500원 60,000원 4 2 1 2023-12-12 입주불가능
1동 403 1인1실 36.35m² 3,000,000원 299,200원 60,000원 4 3 1 2023-12-12 입주불가능
1동 404 1인1실 28.98m² 3,000,000원 206,800원 60,000원 4 4 1 2023-12-12 입주불가능
1동 501 1인1실 40m² 3,000,000원 336,000원 60,000원 5 1 1 2023-12-12 입주불가능
1동 502 1인1실 39.94m² 3,000,000원 336,000원 60,000원 5 2 1 2023-12-12 입주불가능
1동 503 1인1실 39.71m² 3,000,000원 336,000원 60,000원 5 3 1 2023-12-12 입주불가능
2동 202 1인1실 39.73m² 3,000,000원 318,000원 60,000원 2 2 1 2023-12-12 입주불가능
2동 203 1인1실 39.95m² 3,000,000원 320,000원 60,000원 2 3 1 2023-12-12 입주불가능
2동 204 1인1실 39.65m² 3,000,000원 328,000원 60,000원 2 4 1 2023.05.19 2023-12-12 입주불가능
2동 301 1인1실 39.65m² 3,000,000원 328,000원 60,000원 3 1 1 2023-12-12 입주불가능
2동 302 1인1실 39.73m² 3,000,000원 318,000원 60,000원 3 2 1 2023-12-12 입주불가능
2동 303 1인1실 39.95m² 3,000,000원 318,000원 60,000원 3 3 1 2023-12-12 입주불가능
2동 304 1인1실 39.65m² 3,000,000원 328,000원 60,000원 3 4 1 2023-12-12 입주불가능
2동 401 1인1실 39.65m² 3,000,000원 315,000원 60,000원 4 1 1 2023-12-12 입주불가능
2동402 1인1실 39.73m² 3,000,000원 308,000원 60,000원 4 2 1 2023-12-12 입주불가능
2동 403 1인1실 39.95m² 3,000,000원 310,000원 60,000원 4 3 1 2023-12-12 입주불가능
2동 404 1인1실 39.65m² 3,000,000원 315,000원 60,000원 4 4 1 2023-12-12 입주불가능
2동 501 1인1실 39.65m² 3,000,000원 310,000원 60,000원 5 1 1 2023-12-12 입주불가능
2동 502 1인1실 39.73m² 3,000,000원 310,000원 60,000원 5 2 1 2023-12-12 입주불가능

위치

편의시설

  • 지하철 정보

    월곡역

  • 버스 정보

    버스 다수

  • 주변 마트 정보홈플러스
  • 주변 병원 정보주변 병원 약국 다수
  • 주변 학교 정보동덕여자대학교 고려대학교
  • 주변 시설 정보종암경찰서 월곡2동주민센터
  • 주변 카페 정보
최종수정일: 2023-12-12

사업자소개

  • 마을과집 협동조합
    • 상호 : 마을과집 협동조합

      대표자 : 한영현

      문의전화 : 024477410

    • 주소 : 서울특별시 중구 명동10길35-4 (충무로2가) 마을과집 04537

    • 이메일 : ipju1@mzip.kr