SITEMAP
▷ 소재지 : 서울특별시 노원구 동일로242길 103 (상계동 1002-1, 1125 번지)
▷ 입주세대 : 총 33세대
▷ 신청자격 : 서울특별시에 거주하는 무주택세대구성원(1인가구는 세대주)으로서 도시근로자 월평균소득기준에 해당하는 자
▷ 주택에 관련한 자세한 사항은 구글 검색창에 "유디하우스 수락"을 검색하셔서 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
▷ 기타 문의
① 카카오톡 채널 『유니버설하우징 협동조합』 채팅 문의 (채널명 : 유니버설하우징협동조합을 검색해주세요)
② 메일문의 : ablehub1@daum.net
③ 전화문의 : 010-3724-5949
★입주 관련 자세한 사항은 공고문을 확인해주세요 (아래 공지사항 공고문 참조)★
주소 : 서울 노원구 동일로242길 103
입주대상 : 제한없음
주거형태 : 도시형생활주택
면적 : 전용 2409.27m² / 공용 152m²
총 주거인원(총 호 / 총 실) : 총 33명 / 총 33호 / 총 33실
주택유형 : 기타
보증금 : 110,117,600원 ~ 207,113,600원
월세 : 312,000원 ~ 587,000원
홈페이지 : www.udhouse.co.kr
2023년 관리비 부과내역
2023년 관리비 부과내역
건물 전경
[유니버설디자인하우스_수락]은 청년, 신혼부부, 노인, 장애인, 비장애인 등 모든 세대가 함께 어울려 살 수 있도록 건축물 전체에 ‘유니버설디자인’을 적용하여 건축한 ‘유니버설디자인 주택’입니다.
방이름 | 입주타입 | 면적 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 층 | 호 | 인원 | 입주가능일 | 최종수정일 | 입주가능 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1인1실 | 30m² | 110,117,600원 | 280,800원 | 70,000원 | 2 | 1 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
202 | 1인1실 | 30m² | 115,592,800원 | 295,200원 | 70,000원 | 2 | 2 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
203 | 1인1실 | 43m² | 160,338,400원 | 394,980원 | 70,000원 | 2 | 3 | 2 | 20231010 | 2024-08-02 | |
204 | 1인1실 | 43m² | 157,459,200원 | 388,020원 | 70,000원 | 2 | 4 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
205 | 1인1실 | 43m² | 157,459,200원 | 388,020원 | 70,000원 | 2 | 5 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
206 | 1인1실 | 39m² | 144,809,600원 | 369,000원 | 70,000원 | 2 | 6 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
207 | 1인1실 | 32m² | 114,790,400원 | 292,500원 | 70,000원 | 2 | 7 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
301 | 1인1실 | 30m² | 112,430,400원 | 287,100원 | 70,000원 | 3 | 1 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
302 | 1인1실 | 30m² | 117,622,400원 | 299,700원 | 70,000원 | 3 | 2 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
303 | 1인1실 | 43m² | 163,689,600원 | 399,040원 | 70,000원 | 3 | 3 | 2 | 20231010 | 2024-08-02 | |
304 | 1인1실 | 43m² | 160,338,400원 | 394,980원 | 70,000원 | 3 | 4 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
305 | 1인1실 | 43m² | 160,338,400원 | 394,980원 | 70,000원 | 3 | 5 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
306 | 1인1실 | 39m² | 147,500,000원 | 376,200원 | 70,000원 | 3 | 6 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
307 | 1인1실 | 32m² | 116,961,600원 | 297,900원 | 70,000원 | 3 | 7 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
401 | 1인1실 | 30m² | 112,430,400원 | 287,100원 | 70,000원 | 4 | 1 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
402 | 1인1실 | 30m² | 117,622,400원 | 299,700원 | 70,000원 | 4 | 2 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
403 | 1인1실 | 43m² | 163,689,600원 | 399,040원 | 70,000원 | 4 | 3 | 2 | 20231010 | 2024-08-02 | |
404 | 1인1실 | 43m² | 160,338,400원 | 394,980원 | 70,000원 | 4 | 4 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
405 | 1인1실 | 43m² | 160,338,400원 | 394,980원 | 70,000원 | 4 | 5 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
406 | 1인1실 | 39m² | 147,500,000원 | 376,200원 | 70,000원 | 4 | 6 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
407 | 1인1실 | 32m² | 116,961,600원 | 297,900원 | 70,000원 | 4 | 7 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
501 | 1인1실 | 30m² | 112,430,400원 | 287,100원 | 70,000원 | 5 | 1 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
502 | 1인1실 | 30m² | 117,622,400원 | 299,700원 | 70,000원 | 5 | 2 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
503 | 1인1실 | 41m² | 156,940,000원 | 387,150원 | 70,000원 | 5 | 3 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
504 | 1인1실 | 41m² | 456,940,000원 | 387,150원 | 70,000원 | 5 | 4 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
505 | 1인1실 | 41m² | 156,940,000원 | 387,150원 | 70,000원 | 5 | 5 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
506 | 1인1실 | 37m² | 143,676,800원 | 366,900원 | 70,000원 | 5 | 6 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
507 | 1인1실 | 30m² | 112,430,400원 | 287,100원 | 70,000원 | 5 | 7 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
601 | 1인1실 | 30m² | 112,430,400원 | 287,100원 | 70,000원 | 6 | 1 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
602 | 1인1실 | 30m² | 117,622,400원 | 299,700원 | 70,000원 | 6 | 2 | 1 | 20231010 | 2024-08-02 | |
603 | 기타 | 53m² | 207,113,600원 | 498,950원 | 70,000원 | 6 | 3 | 2 | 20231010 | 2024-08-02 | |
604 | 기타 | 53m² | 205,839,200원 | 496,400원 | 70,000원 | 6 | 4 | 2 | 20231010 | 2024-08-02 | |
605 | 기타 | 52m² | 204,942,400원 | 493,850원 | 70,000원 | 6 | 5 | 2 | 20231010 | 2024-08-02 |
7호선 수락산역
다수 버스 정류장
상호 : 유니버설하우징협동조합
대표자 : 이범재
문의전화 : 070-4355-5949
주소 : 서울 영등포구 영등포로 143 302호 07266
이메일 : ablehub@hanmail.net